第47回 栃木県社会人サッカーリーグ(2部) |
2013年5月12日(日)~2013年12月15日(日) |
試合結果等は、主催者発表のものでご確認ください。 |
No | Team | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | W | D | L | Pts | Gf | Ga | Gd | Rank | |||
11 | 氏家クラブ | | 0-2 ● | 5-6 ● | 4-1 ○ | 5-0 ○ | 5-3 ○ | 3-2 ○ | ◇ | 6-2 ○ | 5-1 ○ | 4-1 ○ | 3-1 ○ | 4-4 △ | 6-0 ○ | 8-0 ○ | 3-2 ○ | 5-0 ○ | 6-0 ○ | 14 | 1 | 2 | 43 | 75 | 25 | +50 | 2 | |||||
12 | 揚茜クラブ | 2-0 ○ | | 1-0 ○ | 1-1 △ | 2-2 △ | 4-1 ○ | 4-1 ○ | 2-0 ○ | 1-1 △ | 6-1 ○ | 5-0 ○ | 3-2 ○ | 2-3 ● | 0-2 ● | 2-1 ○ | 4-0 ○ | 1-0 ○ | 5-3 ○ | 6-0 ○ | 13 | 3 | 2 | 42 | 51 | 18 | +33 | 3 | ||||
13 | 本田栃木FC | 0-1 ● | | 3-1 ○ | 7-5 ○ | 5-1 ○ | ◇ | 6-1 ○ | 5-2 ○ | 16-0 ○ | 6-0 ○ | 4-0 ○ | 4-1 ○ | 3-3 △ | 5-0 ○ | 6-0 ○ | 9-0 ○ | 12-1 ○ | 4-2 ○ | 8-1 ○ | 16 | 1 | 1 | 49 | 106 | 19 | +87 | 1 | ||||
14 | 古河スカイ小山 | 6-5 ○ | 1-1 △ | 1-3 ● | | 9-1 ○ | 3-2 ○ | 5-0 ○ | 2-1 ○ | 9-0 ○ | ◇ | 4-1 ○ | 3-3 △ | 2-3 ● | 4-0 ○ | 2-2 △ | 7-1 ○ | 2-0 ○ | 2-3 ● | 2-2 △ | 10-1 ○ | 12 | 4 | 3 | 40 | 77 | 29 | +48 | 5 | |||
15 | FCスポルト宇都宮 | 1-4 ● | 2-2 △ | 5-7 ● | 1-9 ● | | 1-4 ● | 7-1 ○ | 1-2 ● | 1-0 ○ | 5-0 ○ | 3-0 ○ | 0-2 ● | 2-4 ● | 0-2 ● | 2-1 ○ | 1-2 ● | ◆ | 1-8 ● | 2-3 ● | 4-3 ○ | 6 | 1 | 12 | 16 | 39 | 57 | -18 | 17 | |||
16 | 栃木さくらFC | 1-4 ● | 1-5 ● | 2-3 ● | 4-1 ○ | | 0-1 ● | 0-1 ● | 3-0 ○ | 4-2 ○ | 0-10 ● | 0-2 ● | 0-1 ● | 1-1 △ | 2-4 ● | 1-4 ● | 3-1 ○ | 2-2 △ | 3-2 ○ | 2-3 ● | 5 | 2 | 11 | 17 | 29 | 47 | -18 | 16 | ||||
17 | 東山FC | 0-5 ● | 1-4 ● | ◆ | 0-5 ● | 1-7 ● | 1-0 ○ | | 2-4 ● | 8-1 ○ | 1-4 ● | 0-2 ● | 1-5 ● | 1-4 ● | 0-7 ● | 2-5 ● | 3-0 ○ | 0-1 ● | 0-4 ● | 0-3 ● | 3 | 0 | 15 | 6 | 21 | 64 | -43 | 18 | ||||
18 | 姿川JINKS | 3-5 ● | 0-2 ● | 1-6 ● | 1-2 ● | 2-1 ○ | 1-0 ○ | 4-2 ○ | | 8-1 ○ | 5-1 ○ | 2-3 ● | 6-2 ○ | 0-2 ● | 1-0 ○ | 2-2 △ | 6-0 ○ | 2-1 ○ | 4-5 ● | 4-3 ○ | 10 | 1 | 7 | 31 | 52 | 38 | +14 | 7 | ||||
19 | FC TRAP大平 | 2-3 ● | 1-1 △ | 2-5 ● | 0-9 ● | 0-1 ● | 0-3 ● | 1-8 ● | 1-8 ● | | 4-3 ○ | 3-2 ○ | 0-3 ● | 1-2 ● | 1-3 ● | 3-0 ○ | 2-1 ○ | 2-1 ○ | 2-2 △ | 2-2 △ | 0-2 ● | 5 | 3 | 11 | 18 | 27 | 59 | -32 | 15 | |||
20 | クレセール那須 | ◆ | 1-6 ● | 0-16 ● | ◆ | 0-5 ● | 2-4 ● | 4-1 ○ | 1-5 ● | 3-4 ● | | 2-3 ● | 2-2 △ | ◆ | 2-2 △ | 1-1 △ | 1-4 ● | 3-1 ○ | 3-1 ○ | 0-5 ● | 0-3 ● | 3 | 3 | 13 | 3 | 25 | 72 | -47 | 19 | |||
21 | FCオードイス | 2-6 ● | 0-5 ● | 0-6 ● | 1-4 ● | 0-3 ● | 10-0 ○ | 2-0 ○ | 3-2 ○ | 2-3 ● | 3-2 ○ | | 3-1 ○ | 0-2 ● | 3-2 ○ | 7-2 ○ | 3-0 ○ | ◇ | 5-3 ○ | 2-2 △ | 3-4 ● | 10 | 1 | 8 | 31 | 52 | 47 | +5 | 8 | |||
22 | 都賀クラブ | 1-5 ● | 2-3 ● | 0-4 ● | 3-3 △ | 2-0 ○ | 2-0 ○ | 5-1 ○ | 2-6 ● | 3-0 ○ | 2-2 △ | 1-3 ● | | 0-3 ● | 0-0 △ | 1-1 △ | 1-2 ● | 3-1 ○ | 1-2 ● | 0-3 ● | 3-1 ○ | 6 | 4 | 9 | 22 | 32 | 40 | -8 | 12 | |||
23 | エストレヤ | 1-4 ● | 3-2 ○ | 1-4 ● | 3-2 ○ | 4-2 ○ | 1-0 ○ | 4-1 ○ | 2-0 ○ | 2-1 ○ | ◇ | 2-0 ○ | 3-0 ○ | | 1-0 ○ | 2-2 △ | 2-0 ○ | ◇ | 2-3 ● | 1-1 △ | 0-1 ● | 13 | 2 | 4 | 41 | 40 | 23 | +17 | 4 | |||
24 | 鹿沼FC | 1-3 ● | 2-0 ○ | 3-3 △ | 0-4 ● | 2-0 ○ | 1-1 △ | 7-0 ○ | 0-1 ● | 3-1 ○ | 2-2 △ | 2-3 ● | 0-0 △ | 0-1 ● | | 2-2 △ | 1-2 ● | 8-1 ○ | 2-4 ● | 2-0 ○ | 8-2 ○ | 7 | 5 | 7 | 26 | 46 | 30 | +16 | 10 | |||
25 | スポルトかわち | 4-4 △ | 1-2 ● | 0-5 ● | 2-2 △ | 1-2 ● | 4-2 ○ | 5-2 ○ | 0-3 ● | 1-1 △ | 2-7 ● | 1-1 △ | 2-2 △ | 2-2 △ | | 2-0 ○ | 4-1 ○ | 5-1 ○ | 1-5 ● | 4-3 ○ | 6 | 6 | 6 | 24 | 41 | 45 | -4 | 11 | ||||
26 | アレグロ | 0-6 ● | 0-4 ● | 0-6 ● | 1-7 ● | 2-1 ○ | 4-1 ○ | 0-3 ● | 2-2 △ | 1-2 ● | 4-1 ○ | 0-3 ● | 2-1 ○ | 0-2 ● | 2-1 ○ | 0-2 ● | | ◇ | 1-2 ● | 1-3 ● | 1-3 ● | 6 | 1 | 12 | 19 | 24 | 50 | -26 | 13 | |||
27 | 泉1996 | 0-8 ● | 0-9 ● | 0-2 ● | ◇ | 1-3 ● | 1-0 ○ | 0-6 ● | 1-2 ● | 1-3 ● | ◆ | 1-3 ● | ◆ | 1-8 ● | 1-4 ● | ◆ | | 1-5 ● | 0-5 ● | 3-3 △ | 2 | 1 | 15 | -2 | 14 | 70 | -56 | 20 | ||||
28 | 市貝クラブ | 2-3 ● | 0-1 ● | 1-12 ● | 3-2 ○ | 8-1 ○ | 2-2 △ | 4-0 ○ | 1-2 ● | 2-2 △ | 1-3 ● | 3-5 ● | 2-1 ○ | 3-2 ○ | 4-2 ○ | 1-5 ● | 2-1 ○ | 5-1 ○ | | 1-3 ● | 3-0 ○ | 9 | 2 | 8 | 29 | 48 | 48 | 0 | 9 | |||
29 | JOY FC | 0-5 ● | 3-5 ● | 2-4 ● | 2-2 △ | 3-2 ○ | 2-3 ● | 3-0 ○ | 5-4 ○ | 2-2 △ | 5-0 ○ | 2-2 △ | 3-0 ○ | 1-1 △ | 0-2 ● | 5-1 ○ | 3-1 ○ | 5-0 ○ | 3-1 ○ | | 4-2 ○ | 10 | 4 | 5 | 34 | 53 | 37 | +16 | 6 | |||
30 | H GSB | 0-6 ● | 0-6 ● | 1-8 ● | 1-10 ● | 3-4 ● | 3-2 ○ | 3-4 ● | 2-0 ○ | 3-0 ○ | 4-3 ○ | 1-3 ● | 1-0 ○ | 2-8 ● | 3-4 ● | 3-1 ○ | 3-3 △ | 0-3 ● | 2-4 ● | | 6 | 1 | 11 | 19 | 35 | 69 | -34 | 14 |
(注)マークの意味は「◇、◆:不戦勝、不戦敗(棄権)」としています。不戦勝、不戦敗は、それぞれ「3-0」「0-3」として得失点に参入しました。また、不戦敗チームは勝ち点「3」が剥奪されます。 |