Home | 1種 宇河 | Uリーグ2020/28th |
2020年度 第28回 宇都宮社会人サッカーリーグ(Uリーグ) |
2020年7月12日(日) ~ 2021年3月28日(日) |
試合結果等は、主催者発表のものでご確認ください。 |
| ||||||||||||||||||||||
No | Team | 16 | 18 | 15 | 13 | 19 | 20 | 12 | 11 | 14 | 17 | W | D | L | Pts | Gf | Ga | Gd | Rank | |||
16 | 国本SC | | 2-2 △ | 2-4 ● | 4-0 ○ | 6-0 ○ | 8-0 ○ | 2-1 ○ | 4-0 ○ | 2-0 ○ | 2-0 ○ | 7 | 1 | 1 | 22 | 32 | 7 | +25 | 1 | |||
18 | サゴマンズ | 2-2 △ | | 3-0 ○ | 6-0 ○ | 2-0 ○ | 1-1 △ | 3-2 ○ | 5-1 ○ | 2-2 △ | 5-0 ○ | 6 | 3 | 0 | 21 | 29 | 8 | +21 | 2 | |||
15 | ラミナスFC | 4-2 ○ | 0-3 ● | | 1-0 ○ | 3-1 ○ | 3-0 ○ | 1-1 △ | 2-1 ○ | 1-2 ● | 7-1 ○ | 6 | 1 | 2 | 19 | 22 | 11 | +11 | 3 | |||
13 | FC DRD | 0-4 ● | 0-6 ● | 0-1 ● | | 1-0 ○ | 4-0 ○ | 1-0 ○ | 3-0 ○ | 0-1 ● | 2-1 ○ | 5 | 0 | 4 | 15 | 11 | 13 | -2 | 4 | |||
19 | カルボス・アマリージョ | 0-6 ● | 0-2 ● | 1-3 ● | 0-1 ● | | 2-0 ○ | 2-1 ○ | 0-0 △ | 3-0 ◇ | 2-1 ○ | 4 | 1 | 4 | 13 | 10 | 14 | -4 | 5 | |||
20 | 宇都宮WINGS FC | 0-8 ● | 1-1 △ | 0-3 ● | 0-4 ● | 0-2 ● | | 1-0 ○ | 3-0 ◇ | 3-0 ◇ | 1-1 △ | 3 | 2 | 4 | 11 | 9 | 19 | -10 | 6 | |||
12 | ぼくらジュニオール | 1-2 ● | 2-3 ● | 1-1 △ | 0-1 ● | 1-2 ● | 0-1 ● | | 2-2 △ | 3-0 ◇ | 3-0 ○ | 2 | 2 | 5 | 8 | 13 | 12 | +1 | 7 | |||
11 | FM本郷 | 0-4 ● | 1-5 ● | 1-2 ● | 0-3 ● | 0-0 △ | 0-3 ◆ | 2-2 △ | | 2-1 ○ | 0-1 ● | 1 | 2 | 6 | 2 | 6 | 21 | -15 | 8 | |||
14 | Dexerials | 0-2 ● | 2-2 △ | 2-1 ○ | 1-0 ○ | 0-3 ◆ | 0-3 ◆ | 0-3 ◆ | 1-2 ● | | 3-0 ◇ | 3 | 1 | 5 | 1 | 9 | 16 | -7 | 9 | |||
17 | グランティーロ | 0-2 ● | 0-5 ● | 1-7 ● | 1-2 ● | 1-2 ● | 1-1 △ | 0-3 ● | 1-0 ○ | 0-3 ◆ | | 1 | 1 | 7 | 1 | 5 | 25 | -20 | 10 |
不戦勝(◇)は3-0、不戦敗(◆)は0-3として得失点に参入。不戦敗は加えて勝ち点3を失う。 |
| ||||||||||||||||||||||
No | Team | 21 | 22 | 27 | 23 | 24 | 28 | 29 | 26 | 25 | 30 | W | D | L | Pts | Gf | Ga | Gd | Rank | |||
21 | スポルトかわちセカンド | | 2-0 ○ | 1-1 △ | 1-0 ○ | 4-1 ○ | 0-0 △ | 1-0 ○ | 4-1 ○ | 0-0 ◇ | 16-1 ○ | 7 | 2 | 0 | 23 | 32 | 4 | +28 | 1 | |||
22 | USC | 0-2 ● | | 1-0 ○ | 1-0 ○ | 1-1 △ | 3-3 △ | 3-3 △ | 5-2 ○ | 2-0 ○ | 0-0 ◇ | 5 | 3 | 1 | 18 | 19 | 11 | +8 | 2 | |||
27 | FCペガサス | 1-1 △ | 0-1 ● | | 1-1 △ | 0-1 ● | 3-0 ○ | 2-0 ○ | 5-2 ○ | 5-1 ○ | 8-1 ○ | 5 | 2 | 2 | 17 | 25 | 8 | +17 | 3 | |||
23 | モノリスSC | 0-1 ● | 0-1 ● | 1-1 △ | | 0-0 △ | 3-1 ○ | 2-0 ○ | 8-2 ○ | 2-0 ○ | 7-0 ○ | 5 | 2 | 2 | 17 | 23 | 6 | +17 | 4 | |||
24 | 瑞穂野FC | 1-4 ● | 1-1 △ | 1-0 ○ | 0-0 △ | | 3-1 ○ | 0-2 ● | 0-7 ● | 0-0 △ | 0-0 ◇ | 3 | 3 | 3 | 12 | 9 | 15 | -6 | 5 | |||
28 | FCポンコツ | 0-0 △ | 3-3 △ | 0-3 ● | 1-3 ● | 1-3 ● | | 2-4 ● | 4-3 ○ | 4-0 ○ | 0-0 ◇ | 3 | 2 | 4 | 11 | 18 | 19 | -1 | 6 | |||
29 | FCバルセロニャ | 0-1 ● | 3-3 △ | 0-2 ● | 0-2 ● | 2-0 ○ | 4-2 ○ | | 1-1 △ | 0-0 △ | 2-6 ● | 2 | 3 | 4 | 9 | 12 | 17 | -5 | 7 | |||
26 | NTT栃木FC | 1-4 ● | 2-5 ● | 2-5 ● | 2-8 ● | 7-0 ○ | 3-4 ● | 1-1 △ | | 1-4 ● | 2-0 ○ | 2 | 1 | 6 | 7 | 21 | 31 | -10 | 8 | |||
25 | Rot'z | 0-0 ◆ | 0-2 ● | 1-5 ● | 0-2 ● | 0-0 △ | 0-4 ● | 0-0 △ | 4-1 ○ | | 2-1 ○ | 2 | 2 | 5 | 5 | 7 | 18 | -11 | 9 | |||
30 | ダイニングファクトリーSC | 1-16 ● | 0-0 ◆ | 1-8 ● | 0-7 ● | 0-0 ◆ | 0-0 ◆ | 6-2 ○ | 0-2 ● | 1-2 ● | | 1 | 0 | 8 | -6 | 9 | 46 | -37 | 10 |
不戦勝(◇)は3-0、不戦敗(◆)は0-3として得失点に参入。不戦敗は加えて勝ち点3を失う。 |