昭和61年度 栃木県高等学校総合体育大会 サッカー競技 兼 第29回 関東高等学校サッカー大会 栃木県予選 |
成績一覧 1986年4月27日(日)~1986年5月11日(日) |
■Aグループ(第1代表決定戦) |
No | 成績 | チーム名 | 勝 | 分 | 敗 | 総得点 | 総失点 | |
1 | 第1代表 | 宇都宮農業高校 | 4 | 1 | 11 | 1 | ||
2 | 第2位 | 宇都宮東高校 | 4 | 1 | 11 | 4 | ||
3 | 第3位 | 佐野日大高校 | 2 | 1 | 2 | 6 | 3 | |
4 | 第4位 | 小山高校 | 1 | 1 | 3 | 3 | 14 | |
5 | 第5位 | 國學院栃木高校 | 3 | 2 | 4 | 9 | ||
6 | 第6位 | 宇都宮北高校 | 2 | 3 | 2 | 6 |
※Aグループ5位までにインターハイ予選(1987/06開催)のシード権を与える |
■第2代表決定戦(Aグループ2位とBグループ1位による) |
No | 成績 | チーム名 | 勝 | 敗 | 総得点 | 総失点 | |
1 | 第2代表 | B1 | 真岡高校 | 1 | 1 | 1 | |
2 | A2 | 宇都宮東高校 | 1 | 1 | 1 |
■Bグループ |
No | 成績 | チーム名 | 勝 | 敗 | 総得点 | 総失点 | |
1 | 第1位 | 真岡高校 | 6 | 20 | 0 | ||
2 | 第2位 | 宇都宮工業高校 | 5 | 1 | 14 | 4 | |
3 | 第3位 | 宇都宮学園 | 5 | 1 | 14 | 3 | |
4 | 第4位 | 栃木南高校 | 4 | 2 | 14 | 10 | |
5 | 4回戦 | 足利工業高校 | 3 | 1 | 10 | 3 | |
6 | 4回戦 | 栃木商業高校 | 3 | 1 | 12 | 6 | |
7 | 4回戦 | 鹿沼高校 | 2 | 1 | 5 | 2 | |
8 | 4回戦 | 足利高校 | 2 | 1 | 4 | 2 | |
9 | 3回戦 | 矢板東高校 | 2 | 1 | 8 | 0 | |
10 | 3回戦 | 大田原高校 | 2 | 1 | 8 | 5 | |
11 | 3回戦 | 黒磯南高校 | 2 | 1 | 7 | 5 | |
12 | 3回戦 | 足利南高校 | 2 | 1 | 6 | 6 | |
13 | 3回戦 | 那須高校 | 2 | 1 | 4 | 5 | |
14 | 3回戦 | 小山南高校 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
15 | 3回戦 | 烏山高校 | 1 | 1 | 2 | 3 | |
16 | 3回戦 | 茂木高校 | 1 | 1 | 3 | 5 | |
17 | 2回戦 | 栃木高校 | 1 | 1 | 6 | 2 | |
18 | 2回戦 | 黒磯高校 | 1 | 1 | 5 | 4 | |
19 | 2回戦 | 今市高校 | 1 | 1 | 3 | 2 | |
20 | 2回戦 | 真岡工業高校 | 1 | 1 | 3 | 3 | |
21 | 2回戦 | 田沼高校 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
22 | 2回戦 | 鹿沼東高校 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
23 | 2回戦 | 日光高校 | 1 | 1 | 4 | 5 | |
24 | 2回戦 | 矢板高校 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
25 | 2回戦 | 黒羽高校 | 1 | 1 | 2 | ||
26 | 2回戦 | 塩谷高校 | 1 | 1 | 3 | ||
27 | 2回戦 | 宇都宮清陵高校 | 1 | 0 | 2 | ||
28 | 2回戦 | 那須工業高校 | 1 | 0 | 2 | ||
29 | 2回戦 | 宇都宮高校 | 1 | 1 | 4 | ||
30 | 2回戦 | 佐野商業高校 | 1 | 0 | 3 | ||
31 | 2回戦 | 藤岡高校 | 1 | 0 | 3 | ||
32 | 2回戦 | 上三川高校 | 1 | 0 | 6 | ||
33 | 1回戦 | 足利学園 | 1 | 1 | 1 | ||
34 | 1回戦 | 栃木工業高校 | 1 | 1 | 1 | ||
35 | 1回戦 | 小山園芸高校 | 1 | 0 | 0 | ||
36 | 1回戦 | 石橋高校 | 1 | 2 | 3 | ||
37 | 1回戦 | 矢板中央高校 | 1 | 0 | 1 | ||
38 | 1回戦 | 宇都宮南高校 | 1 | 0 | 1 | ||
39 | 1回戦 | 宇都宮商業高校 | 1 | 3 | 5 | ||
40 | 1回戦 | 足利商業高校 | 1 | 0 | 2 | ||
41 | 1回戦 | 芳賀高校 | 1 | 0 | 2 | ||
42 | 1回戦 | 栃木農業高校 | 1 | 1 | 4 | ||
43 | 1回戦 | 足尾高校 | 1 | 1 | 4 | ||
44 | 1回戦 | 益子高校 | 1 | 0 | 3 | ||
45 | 1回戦 | 那須農業高校 | 1 | 0 | 3 | ||
46 | 1回戦 | 真岡農業高校 | 1 | 1 | 5 | ||
47 | 1回戦 | 氏家高校 | 1 | 0 | 5 | ||
48 | 1回戦 | 今市工業高校 | 1 | 0 | 5 | ||
49 | 1回戦 | 壬生高校 | 1 | 0 | 6 | ||
50 | 1回戦 | 喜連川高校 | 1 | 0 | 6 | ||
51 | 1回戦 | 高根沢商業高校 | 1 | 0 | 7 |
※Bグループ3位までにインターハイ予選(1986/06開催)のシード権を与える |
■最終順位(Best8まで) |
No | 成績 | チーム名 | 備考 | |
1 | 優勝 | 宇都宮農業高校 | 第1代表、インターハイ予選シード | |
2 | 準優勝 | 真岡高校 | 第2代表、〃 | |
3 | 第3位 | 宇都宮東高校 | インターハイ予選シード | |
4 | 第4位 | 佐野日大高校 | 〃 | |
5 | Best8 | 小山高校 | 〃 | |
6 | Best8 | 國學院栃木高校 | 〃 | |
7 | Best8 | 宇都宮工業高校 | 〃 | |
8 | Best8 | 宇都宮学園 | 〃 |
※関東大会代表校決定とインターハイ予選のシード決めの色彩が強い大会運営方法ですが、あえて順位をつけてみました。 |