TFAユースサッカーリーグU-18栃木 2009(3部) |
2009年7月5日(日)~2009年9月23日(水) |
試合結果等は、主催者発表のものでご確認ください。 |
対戦表 リーグ戦表 |
| ||||||||||||||||||||
No | Team | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | W | D | L | Pts | Gf | Ga | Gd | Rank | ||||
25 | (Div3a) 宇都宮高校B | | 0-2 ● | 0-3 ● | 4-2 ○ | 2-2 △ | 0-1 ● | 1-0 ○ | 2 | 1 | 3 | 7 | 7 | 10 | -3 | 4 | ||||
26 | (Div3a) 烏山高校 | 2-0 ○ | | 1-4 ● | 4-2 ○ | 3-6 ● | 1-2 ● | 2-4 ● | 2 | 0 | 4 | 6 | 13 | 18 | -5 | 5 | ||||
27 | (Div3a) 矢板中央高校B | 3-0 ○ | 4-1 ○ | | 4-1 ○ | 7-0 ○ | 5-0 ○ | 1-0 ○ | 6 | 0 | 0 | 18 | 24 | 2 | +22 | 1 | ||||
28 | (Div3a) 宇都宮工業高校B | 2-4 ● | 2-4 ● | 1-4 ● | | 1-4 ● | 1-4 ● | 1-0 ○ | 1 | 0 | 5 | 3 | 8 | 20 | -12 | 7 | ||||
29 | (Div3a) 高根沢高校 | 2-2 △ | 6-3 ○ | 0-7 ● | 4-1 ○ | | 2-3 ● | 5-3 ○ | 3 | 1 | 2 | 10 | 19 | 19 | 0 | 3 | ||||
30 | (Div3a) 那須清峰高校 | 1-0 ○ | 2-1 ○ | 0-5 ● | 4-1 ○ | 3-2 ○ | | 5-0 ○ | 5 | 0 | 1 | 15 | 15 | 9 | +6 | 2 | ||||
31 | (Div3a) 那須拓陽高校 | 0-1 ● | 4-2 ○ | 0-1 ● | 0-1 ● | 3-5 ● | 0-5 ● | | 1 | 0 | 5 | 3 | 7 | 15 | -8 | 6 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ||||||||||||||||||||
No | Team | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | W | D | L | Pts | Gf | Ga | Gd | Rank | ||||
33 | (Div3b) 上三川高校 | | 0-11 ● | 2-2 △ | 2-3 ● | 5-2 ○ | 1-1 △ | 2-0 ○ | 2 | 2 | 2 | 8 | 12 | 19 | -7 | 4 | ||||
34 | (Div3b) 宇都宮清陵高校 | 11-0 ○ | | 5-2 ○ | 5-5 △ | 5-0 ○ | 5-2 ○ | 4-1 ○ | 5 | 1 | 0 | 16 | 35 | 10 | +25 | 1 | ||||
35 | (Div3b) 鹿沼高校 | 2-2 △ | 2-5 ● | | 3-2 ○ | 1-1 △ | 3-0 ○ | 3-2 ○ | 3 | 2 | 1 | 11 | 14 | 12 | +2 | 3 | ||||
36 | (Div3b) 宇都宮工業高校 | 3-2 ○ | 5-5 △ | 2-3 ● | | 7-0 ○ | 1-0 ○ | 3-2 ○ | 4 | 1 | 1 | 13 | 21 | 12 | +9 | 2 | ||||
37 | (Div3b) 栃木工業高校B | 2-5 ● | 0-5 ● | 1-1 △ | 0-7 ● | | 1-5 ● | 0-5 ● | 0 | 1 | 5 | 1 | 4 | 28 | -24 | 7 | ||||
38 | (Div3b) 石橋高校 | 1-1 △ | 2-5 ● | 0-3 ● | 0-1 ● | 5-1 ○ | | 3-2 ○ | 2 | 1 | 3 | 7 | 11 | 13 | -2 | 5 | ||||
39 | (Div3b) 宇都宮商業高校 | 0-2 ● | 1-4 ● | 2-3 ● | 2-3 ● | 5-0 ○ | 2-3 ● | | 1 | 0 | 5 | 3 | 12 | 15 | -3 | 6 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ||||||||||||||||||||
No | Team | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | W | D | L | Pts | Gf | Ga | Gd | Rank | |||
41 | (Div3c) 宇都宮高校 | | 2-3 ● | 3-4 ● | 5-0 ○ | 3-0 ○ | 10-0 ○ | 1-3 ● | 1-1 △ | 3 | 1 | 3 | 10 | 25 | 11 | +14 | 4 | |||
42 | (Div3c) 今市工業高校 | 3-2 ○ | | 2-1 ○ | 3-1 ○ | 1-0 ○ | 5-0 ○ | 0-2 ● | 2-0 ○ | 6 | 0 | 1 | 18 | 16 | 6 | +10 | 2 | |||
43 | (Div3c) 作新学院高校 | 4-3 ○ | 1-2 ● | | 6-2 ○ | 0-0 △ | 13-0 ○ | 1-2 ● | 1-0 ○ | 4 | 1 | 2 | 13 | 26 | 9 | +17 | 3 | |||
44 | (Div3c) 宇都宮南高校 | 0-5 ● | 1-3 ● | 2-6 ● | | 0-3 ● | 7-0 ○ | 0-2 ● | 2-0 ○ | 2 | 0 | 5 | 6 | 12 | 19 | -7 | 6 | |||
45 | (Div3c) 茂木高校 | 0-3 ● | 0-1 ● | 0-0 △ | 3-0 ○ | | 7-0 ○ | 0-1 ● | 2-0 ○ | 3 | 1 | 3 | 10 | 12 | 5 | +7 | 5 | |||
46 | (Div3c) 鹿沼南高校 | 0-10 ● | 0-5 ● | 0-13 ● | 0-7 ● | 0-7 ● | | 0-25 ● | 0-3 ● | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 70 | -70 | 8 | |||
47 | (Div3c) 宇都宮白楊高校B | 3-1 ○ | 2-0 ○ | 2-1 ○ | 2-0 ○ | 1-0 ○ | 25-0 ○ | | 2-0 ○ | 7 | 0 | 0 | 21 | 37 | 2 | +35 | 1 | |||
48 | (Div3c) 那須清峰高校B | 1-1 △ | 0-2 ● | 0-1 ● | 0-2 ● | 0-2 ● | 3-0 ○ | 0-2 ● | | 1 | 1 | 5 | 4 | 4 | 10 | -6 | 7 |
(お断り)鹿沼南高校は、鹿沼南と粟野の合同チームです。 |
| ||||||||||||||||||||
No | Team | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | W | D | L | Pts | Gf | Ga | Gd | Rank | |||
49 | (Div3d) 栃木工業高校 | | 4-1 ○ | 2-2 △ | 7-1 ○ | 5-0 ○ | 5-1 ○ | 2-0 ○ | 1-1 △ | 5 | 2 | 0 | 17 | 26 | 6 | +20 | 2 | |||
50 | (Div3d) 青藍泰斗高校 | 1-4 ● | | 1-0 ○ | 3-2 ○ | 2-1 ○ | 2-2 △ | 0-1 ● | 1-4 ● | 3 | 1 | 3 | 10 | 10 | 14 | -4 | 4 | |||
51 | (Div3d) 佐野高校 | 2-2 △ | 0-1 ● | | 1-1 △ | 2-0 ○ | 0-1 ● | 0-3 ● | 0-4 ● | 1 | 2 | 4 | 5 | 5 | 12 | -7 | 6 | |||
52 | (Div3d) 足利工業高校 | 1-7 ● | 2-3 ● | 1-1 △ | | 4-1 ○ | 2-2 △ | 0-5 ● | 2-4 ● | 1 | 2 | 4 | 5 | 12 | 23 | -11 | 7 | |||
53 | (Div3d) 栃木翔南高校 | 0-5 ● | 1-2 ● | 0-2 ● | 1-4 ● | | 1-1 △ | 0-6 ● | 0-5 ● | 0 | 1 | 6 | 1 | 3 | 25 | -22 | 8 | |||
54 | (Div3d) 足利清風高校 | 1-5 ● | 2-2 △ | 1-0 ○ | 2-2 △ | 1-1 △ | | 0-7 ● | 0-4 ● | 1 | 3 | 3 | 6 | 7 | 21 | -14 | 5 | |||
55 | (Div3d) 佐野日大高校B | 0-2 ● | 1-0 ○ | 3-0 ○ | 5-0 ○ | 6-0 ○ | 7-0 ○ | | 2-0 ○ | 6 | 0 | 1 | 18 | 24 | 2 | +22 | 1 | |||
56 | (Div3d) 小山南高校B | 1-1 △ | 4-1 ○ | 4-0 ○ | 4-2 ○ | 5-0 ○ | 4-0 ○ | 0-2 ● | | 5 | 1 | 1 | 16 | 22 | 6 | +16 | 3 |