Home | クラブユース | JCY U-18 2022/46th |
第46回 日本クラブユースサッカー選手権(U-18)大会 |
グループステージ 2022年7月24日(日) ~ 2022年7月27日(水) |
試合結果等は、主催者発表のものでご確認ください。 |
グループステージ ノックアウトステージ |
| ||||||||||||||||
No | Team | 12 | 11 | 13 | 14 | W | D | L | Pts | Gf | Ga | Gd | Rank | |||
12 | (東海2/愛知) 名古屋グランパス | | 1-0 ○ | 2-1 ○ | 2-1 ○ | 3 | 0 | 0 | 9 | 5 | 2 | +3 | 1 | |||
11 | (九州1/佐賀) サガン鳥栖 | 0-1 ● | | 2-1 ○ | 1-1 △ | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 0 | 2 | |||
13 | (関東8/茨城) 鹿島アントラーズ | 1-2 ● | 1-2 ● | | 4-3 ○ | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | 7 | -1 | 3 | |||
14 | (関東10/神奈川) 湘南ベルマーレ | 1-2 ● | 1-1 △ | 3-4 ● | | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | 7 | -2 | 4 |
| ||||||||||||||||
No | Team | 21 | 22 | 23 | 24 | W | D | L | Pts | Gf | Ga | Gd | Rank | |||
21 | (関東2/神奈川) 横浜FC | | 4-0 ○ | 1-0 ○ | 2-0 ○ | 3 | 0 | 0 | 9 | 7 | 0 | +7 | 1 | |||
22 | (関西2/大阪) セレッソ大阪 | 0-4 ● | | 5-0 ○ | 2-1 ○ | 2 | 0 | 1 | 6 | 7 | 5 | +2 | 2 | |||
23 | (東北3/山形) モンテディオ山形 | 0-1 ● | 0-5 ● | | 2-1 ○ | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 7 | -5 | 3 | |||
24 | (九州5/福岡) アビスパ福岡 | 0-2 ● | 1-2 ● | 1-2 ● | | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 6 | -4 | 4 |
| ||||||||||||||||
No | Team | 34 | 33 | 32 | 31 | W | D | L | Pts | Gf | Ga | Gd | Rank | |||
34 | (関東9/埼玉) 浦和レッドダイヤモンズ | | 1-3 ● | 4-1 ○ | 1-0 ○ | 2 | 0 | 1 | 6 | 6 | 4 | +2 | 1 | |||
33 | (関東7/東京) 東京ヴェルディ | 3-1 ○ | | 0-2 ● | 1-0 ○ | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 3 | +1 | 2 | |||
32 | (中国1/広島) サンフレッチェ広島F.C | 1-4 ● | 2-0 ○ | | 1-1 △ | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 5 | -1 | 3 | |||
31 | (関西1/兵庫) ヴィッセル神戸 | 0-1 ● | 0-1 ● | 1-1 △ | | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | -2 | 4 |
| ||||||||||||||||
No | Team | 44 | 41 | 42 | 43 | W | D | L | Pts | Gf | Ga | Gd | Rank | |||
44 | (中国2/山口) レノファ山口FC | | 2-0 ○ | 2-2 △ | 3-0 ○ | 2 | 1 | 0 | 7 | 7 | 2 | +5 | 1 | |||
41 | (関東1/埼玉) 大宮アルディージャ | 0-2 ● | | 2-1 ○ | 1-0 ○ | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 2 | |||
42 | (関西3/京都) 京都サンガF.C. | 2-2 △ | 1-2 ● | | 2-0 ○ | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 4 | +1 | 3 | |||
43 | (北信越2/新潟) アルビレックス新潟 | 0-3 ● | 0-1 ● | 0-2 ● | | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | -6 | 4 |
| ||||||||||||||||
No | Team | 51 | 52 | 54 | 53 | W | D | L | Pts | Gf | Ga | Gd | Rank | |||
51 | (関東3/神奈川) 川崎フロンターレ | | 0-0 △ | 2-0 ○ | 1-0 ○ | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | 0 | +3 | 1 | |||
52 | (九州2/大分) 大分トリニータ | 0-0 △ | | 4-0 ○ | 2-2 △ | 1 | 2 | 0 | 5 | 6 | 2 | +4 | 2 | |||
54 | (北信越1/石川) ツエーゲン金沢 | 0-2 ● | 0-4 ● | | 2-1 ○ | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 7 | -5 | 3 | |||
53 | (関東11/千葉) ジェフユナイテッド市原千葉 | 0-1 ● | 2-2 △ | 1-2 ● | | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | -2 | 4 |
| ||||||||||||||||
No | Team | 62 | 61 | 64 | 63 | W | D | L | Pts | Gf | Ga | Gd | Rank | |||
62 | (関東4/東京) FC東京 | | 0-1 ● | 4-0 ○ | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | +3 | 1 | ||||
61 | (東海3/静岡) ジュビロ磐田 | 1-0 ○ | | 1-2 ● | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | ||||
64 | (東北1/宮城) ベガルタ仙台 | 0-4 ● | 2-1 ○ | | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 5 | -3 | 3 | ||||
63 | (九州4/熊本) ロアッソ熊本 | |
※ロアッソ熊本は出場辞退(2日目開始時点) |
| ||||||||||||||||
No | Team | 72 | 71 | 74 | 73 | W | D | L | Pts | Gf | Ga | Gd | Rank | |||
72 | (関東6/千葉) 柏レイソル | | 2-1 ○ | 1-1 △ | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 2 | +1 | 1 | ||||
71 | (東海1/静岡) 清水エスパルス | 1-2 ● | | 3-2 ○ | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 4 | 0 | 2 | ||||
74 | (東北2/秋田) ブラウブリッツ秋田 | 1-1 △ | 2-3 ● | | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 3 | ||||
73 | (九州3/長崎) V・ファーレン長崎 | |
※V・ファーレン長崎は出場辞退(3日目開始時点) |
| ||||||||||||||||
No | Team | 82 | 81 | 84 | 83 | W | D | L | Pts | Gf | Ga | Gd | Rank | |||
82 | (関東6/神奈川) 横浜F・マリノス | | 0-0 △ | 2-1 ○ | 3-1 ○ | 2 | 1 | 0 | 7 | 5 | 2 | +3 | 1 | |||
81 | (北海道) 北海道コンサドーレ札幌 | 0-0 △ | | 1-0 ○ | 2-2 △ | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | 2 | +1 | 2 | |||
84 | (関西4/大阪) ガンバ大阪 | 1-2 ● | 0-1 ● | | 6-0 ○ | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | 3 | +4 | 3 | |||
83 | (四国/徳島) 徳島ヴォルティス | 1-3 ● | 2-2 △ | 0-6 ● | | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 11 | -8 | 4 |