| 第30回 日本クラブユースサッカー選手権(U-18)大会 関東大会 |
| 1次予選 2006年4月9日(日)〜2006年5月7日(日) |
| 1次予選 2次予選 決勝ラウンド |
| 試合結果等は、主催者発表のものでご確認ください。 |
| 1部 | ||||||||||||||
| aグループ | 大 宮 ア ル テ ィ | 川 崎 フ ロ ン タ | 柏 レ イ ソ ル | 三 菱 養 和 S C | 横 河 武 蔵 野 F | F C 町 田 | 勝 | 分 | 敗 | 勝 ち 点 | 得 点 | 失 点 | 得 失 差 | 順 位 |
| 大宮アルティージャ | × | 0-0 | 0-0 | 3-4 | 2-2 | 4-0 | 1 | 3 | 1 | 6 | 9 | 6 | +3 | 3 |
| 川崎フロンターレ | 0-0 | × | 2-2 | 0-3 | 1-1 | 1-0 | 1 | 3 | 1 | 6 | 4 | 6 | -2 | 5 |
| 柏レイソル | 0-0 | 2-2 | × | 1-1 | 0-0 | 7-0 | 1 | 4 | 0 | 7 | 10 | 3 | +7 | 2 |
| 三菱養和SC | 4-3 | 3-0 | 1-1 | × | 2-1 | 4-0 | 4 | 1 | 0 | 13 | 14 | 5 | +9 | 1 |
| 横河武蔵野FC | 2-2 | 1-1 | 0-0 | 1-2 | × | 2-0 | 1 | 3 | 1 | 6 | 6 | 5 | +1 | 4 |
| FC町田 | 0-4 | 0-1 | 0-7 | 0-4 | 0-2 | × | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 18 | -18 | 6 |
| 2部 | ||||||||||||||
| bグループ | ヴ ァ ン フ ォ l | O S A | ヴ ェ ル デ ィ 相 | F C 川 崎 く り | 水 戸 ホ l リ l | 杉 並 F C | 勝 | 分 | 敗 | 勝 ち 点 | 得 点 | 失 点 | 得 失 差 | 順 位 |
| ヴァンフォーレ甲府 | × | 1-1 | 4-1 | 4-0 | 1-1 | 3-1 | 3 | 2 | 0 | 11 | 13 | 4 | +9 | 2 |
| OSA | 1-1 | × | 7-0 | 0-0 | 3-2 | 3-0 | 3 | 2 | 0 | 11 | 14 | 3 | +11 | 1 |
| ヴェルディ相模原 | 1-4 | 0-7 | × | 0-8 | 0-3 | 0-4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 26 | -25 | 6 |
| FC川崎くりの木 | 0-4 | 0-0 | 8-0 | × | 0-6 | 3-0 | 2 | 1 | 2 | 7 | 11 | 10 | +1 | 4 |
| 水戸ホーリーホック | 1-1 | 2-3 | 3-0 | 6-0 | × | 1-0 | 3 | 1 | 1 | 10 | 13 | 4 | +9 | 3 |
| 杉並FC | 1-3 | 0-3 | 4-0 | 0-3 | 0-1 | × | 1 | 0 | 4 | 3 | 5 | 10 | -5 | 5 |
| 3部A | ||||||||||||||
| cグループ | 横 浜 F C | つ く ば F C | 杉 並 ア ヤ ッ ク | か な が わ ク ラ | 勝 | 分 | 敗 | 勝 ち 点 | 得 点 | 失 点 | 得 失 差 | 順 位 | ||
| 横浜FC | × | 13-0 | 2-2 | 8-0 | 2 | 1 | 0 | 7 | 23 | 2 | +21 | 1 | ||
| つくばFC | 0-13 | × | 4-8 | 1-9 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 30 | -25 | 4 | ||
| 杉並アヤックス | 2-2 | 8-4 | × | 4-3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 14 | 9 | +5 | 2 | ||
| かながわクラブ | 0-8 | 9-1 | 3-4 | × | 1 | 0 | 2 | 3 | 12 | 13 | -1 | 3 | ||
| × | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| × | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 3部B | ||||||||||||||
| dグループ | 浦 安 J S C | カ リ オ カ 足 立 | 海 老 名 F C | F C ト リ プ レ | 勝 | 分 | 敗 | 勝 ち 点 | 得 点 | 失 点 | 得 失 差 | 順 位 | ||
| 浦安JSC | × | 0-1 | 6-0 | 0-2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | 3 | +3 | 2 | ||
| カリオカ足立FC | 1-0 | × | 3-4 | 1-2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | 6 | -1 | 3 | ||
| 海老名FC | 0-6 | 4-3 | × | 0-3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | 12 | -8 | 4 | ||
| FCトリプレッタ | 2-0 | 2-1 | 3-0 | × | 3 | 0 | 0 | 9 | 7 | 1 | +6 | 1 | ||
| × | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| × | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 3部C | ||||||||||||||
| eグループ | 大 宮 ソ シ オ | リ オ F C | フ ッ ト ワ l ク | 図 南 S C | エ ス ペ ラ ン サ | 勝 | 分 | 敗 | 勝 ち 点 | 得 点 | 失 点 | 得 失 差 | 順 位 | |
| 大宮ソシオ | × | 2-3 | 0-7 | 1-7 | 0-0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 17 | -14 | 5 | |
| リオFC | 3-2 | × | 2-7 | 1-7 | 4-1 | 2 | 0 | 2 | 6 | 10 | 17 | -7 | 3 | |
| フットワーク | 7-0 | 7-2 | × | 4-0 | 4-0 | 4 | 0 | 0 | 12 | 22 | 2 | +20 | 1 | |
| 図南SC | 7-1 | 7-1 | 0-4 | × | 3-4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 17 | 10 | +7 | 2 | |
| エスペランサ東京 | 0-0 | 1-4 | 0-4 | 4-3 | × | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 11 | -6 | 4 | |
| × | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 3部D | ||||||||||||||
| fグループ | F C 常 総 ア イ | 相 模 原 F C | 飯 能 ブ ル l ダ | Y S C C | A C フ ツ l ロ | 勝 | 分 | 敗 | 勝 ち 点 | 得 点 | 失 点 | 得 失 差 | 順 位 | |
| FC常総アイデンティ | × | 1-1 | 1-0 | 1-0 | 6-0 | 3 | 1 | 0 | 10 | 9 | 1 | +8 | 1 | |
| 相模原FC | 1-1 | × | 2-3 | 2-1 | 3-1 | 2 | 1 | 1 | 7 | 8 | 6 | +2 | 2 | |
| 飯能ブルーダー | 0-1 | 3-2 | × | 1-2 | 8-1 | 2 | 0 | 2 | 6 | 12 | 6 | +6 | 3 | |
| YSCC | 0-1 | 1-2 | 2-1 | × | 2-0 | 2 | 0 | 2 | 6 | 5 | 4 | +1 | 4 | |
| ACフツーロ | 0-6 | 1-3 | 1-8 | 0-2 | × | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 19 | -17 | 5 | |
| × | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 3部E | ||||||||||||||
| gグループ | 千 葉 S C U | 城 北 ラ ン シ l | 綾 瀬 F C | フ ォ ル マ l レ | F C 駒 沢 | 勝 | 分 | 敗 | 勝 ち 点 | 得 点 | 失 点 | 得 失 差 | 順 位 | |
| 千葉SC U-18 | × | 0-2 | 6-2 | 2-1 | 2 | 0 | 1 | 6 | 8 | 5 | +3 | 1 | ||
| 城北ランシールズ | × | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 綾瀬FC | 2-0 | × | 2-0 | 1-4 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | 4 | +1 | 2 | ||
| フォルマーレ | 2-6 | 0-2 | × | 1-1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 9 | -6 | 4 | ||
| FC駒沢 | 1-2 | 4-1 | 1-1 | × | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | 4 | +2 | 3 | ||
| × | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| ※城北ランシールズは失格 |