第36回 日本クラブユースサッカー選手権(U-18)大会 |
予選ラウンド 2012年7月27日(金)~2012年7月29日(日) |
試合結果等は、主催者発表のものでご確認ください。 |
予選ラウンド 決勝ラウンド |
| ||||||||||||||||
No | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | W | D | L | Pts | Gf | Ga | Gd | Rank | |||
1 | ガンバ大阪 | | 5-5 △ | 1-1 △ | 6-0 ○ | 1 | 2 | 0 | 5 | 12 | 6 | +6 | 2 | |||
2 | サンフレッチェ広島 | 5-5 △ | | 5-3 ○ | 4-1 ○ | 2 | 1 | 0 | 7 | 14 | 9 | +5 | 1 | |||
3 | 横浜FC | 1-1 △ | 3-5 ● | | 8-0 ○ | 1 | 1 | 1 | 4 | 12 | 6 | +6 | 3 | |||
4 | カターレ富山 | 0-6 ● | 1-4 ● | 0-8 ● | | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 18 | -17 | 4 |
| ||||||||||||||||
No | Team | 5 | 6 | 7 | 8 | W | D | L | Pts | Gf | Ga | Gd | Rank | |||
5 | 横浜F・マリノス | | 2-2 △ | 3-2 ○ | 3-0 ○ | 2 | 1 | 0 | 7 | 8 | 4 | +4 | 1 | |||
6 | コンサドーレ札幌 | 2-2 △ | | 0-4 ● | 0-1 ● | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 7 | -5 | 4 | |||
7 | 大分トリニータ | 2-3 ● | 4-0 ○ | | 1-0 ○ | 2 | 0 | 1 | 6 | 7 | 3 | +4 | 2 | |||
8 | 三菱養和SC | 0-3 ● | 1-0 ○ | 0-1 ● | | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 4 | -3 | 3 |
| ||||||||||||||||
No | Team | 9 | 10 | 11 | 12 | W | D | L | Pts | Gf | Ga | Gd | Rank | |||
9 | ジュビロ磐田 | | 2-3 ● | 2-1 ○ | 2-2 △ | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | 6 | 0 | 3 | |||
10 | 横河武蔵野FC | 3-2 ○ | | 2-1 ○ | 0-1 ● | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | 4 | +1 | 1 | |||
11 | 愛媛FC | 1-2 ● | 1-2 ● | | 1-1 △ | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | -2 | 4 | |||
12 | ベガルタ仙台 | 2-2 △ | 1-0 ○ | 1-1 △ | | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | 3 | +1 | 2 |
| ||||||||||||||||
No | Team | 13 | 14 | 15 | 16 | W | D | L | Pts | Gf | Ga | Gd | Rank | |||
13 | 浦和レッズ | | 0-1 ● | 4-0 ○ | 1-0 ○ | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 | +4 | 2 | |||
14 | 京都サンガ | 1-0 ○ | | 8-1 ○ | 1-2 ● | 2 | 0 | 1 | 6 | 10 | 3 | +7 | 1 | |||
15 | ガイナーレ鳥取 | 0-4 ● | 1-8 ● | | 0-3 ● | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 15 | -14 | 4 | |||
16 | 鹿島アントラーズ | 0-1 ● | 2-1 ○ | 3-0 ○ | | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | 2 | +3 | 3 |
| ||||||||||||||||
No | Team | 17 | 18 | 19 | 20 | W | D | L | Pts | Gf | Ga | Gd | Rank | |||
17 | 東京ヴェルディ | | 2-2 △ | 3-2 ○ | 0-2 ● | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 6 | -1 | 3 | |||
18 | 柏レイソル | 2-2 △ | | 1-3 ● | 2-1 ○ | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 6 | -1 | 2 | |||
19 | セレッソ大阪 | 2-3 ● | 3-1 ○ | | 3-1 ○ | 2 | 0 | 1 | 6 | 8 | 5 | +3 | 1 | |||
20 | 名古屋グランパス | 2-0 ○ | 1-2 ● | 1-3 ● | | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | 5 | -1 | 4 |
東京ヴェルディと柏レイソルの順位は抽選による。 |
| ||||||||||||||||
No | Team | 21 | 22 | 23 | 24 | W | D | L | Pts | Gf | Ga | Gd | Rank | |||
21 | FC東京 | | 1-1 △ | 0-0 △ | 2-1 ○ | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | 2 | +1 | 3 | |||
22 | アルビレックス新潟 | 1-1 △ | | 1-1 △ | 3-0 ○ | 1 | 2 | 0 | 5 | 5 | 2 | +3 | 2 | |||
23 | ヴィッセル神戸 | 0-0 △ | 1-1 △ | | 4-0 ○ | 1 | 2 | 0 | 5 | 5 | 1 | +4 | 1 | |||
24 | モンテディオ山形 | 1-2 ● | 0-3 ● | 0-4 ● | | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 9 | -8 | 4 |
| ||||||||||||||||
No | Team | W | D | L | Pts | Gf | Ga | Gd | Rank | |||||||
A1 | サンフレッチェ広島 | | | | | 2 | 1 | 0 | 7 | 14 | 9 | +5 | 1 | |||
B1 | 横浜F・マリノス | | | | | 2 | 1 | 0 | 7 | 8 | 4 | +4 | 2 | |||
C1 | 横河武蔵野FC | | | | | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | 4 | +1 | 5 | |||
D1 | 京都サンガ | | | | | 2 | 0 | 1 | 6 | 10 | 3 | +7 | 3 | |||
E1 | セレッソ大阪 | | | | | 2 | 0 | 1 | 6 | 8 | 5 | +3 | 4 | |||
F1 | ヴィッセル神戸 | | | | | 1 | 2 | 0 | 5 | 5 | 1 | +4 | 6 |
| ||||||||||||||||
No | Team | W | D | L | Pts | Gf | Ga | Gd | Rank | |||||||
A2 | ガンバ大阪 | | | | | 1 | 2 | 0 | 5 | 12 | 6 | +6 | 3 | |||
B2 | 大分トリニータ | | | | | 2 | 0 | 1 | 6 | 7 | 3 | +4 | 1 | |||
C2 | ベガルタ仙台 | | | | | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | 3 | +1 | 5 | |||
D2 | 浦和レッズ | | | | | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 | +4 | 2 | |||
E2 | 柏レイソル | | | | | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 6 | -1 | 6 | |||
F2 | アルビレックス新潟 | | | | | 1 | 2 | 0 | 5 | 5 | 2 | +3 | 4 |
| ||||||||||||||||
No | Team | W | D | L | Pts | Gf | Ga | Gd | Rank | |||||||
A3 | 横浜FC | | | | | 1 | 1 | 1 | 4 | 12 | 6 | +6 | 3 | |||
B3 | 三菱養和SC | | | | | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 4 | -3 | 6 | |||
C3 | ジュビロ磐田 | | | | | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | 6 | 0 | 4 | |||
D3 | 鹿島アントラーズ | | | | | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | 2 | +3 | 1 | |||
E3 | 東京ヴェルディ | | | | | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 6 | -1 | 5 | |||
F3 | FC東京 | | | | | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | 2 | +1 | 2 |