| 第59回 栃木県社会人サッカーリーグ(3部)(県北・県央地区) |
| 2025年5月18日(日) ~ 2025年11月9日(日) |
| 試合結果等は、主催者発表のものでご確認ください。 |
| No | Team | P | 17 | 18 | 16 | 15 | 13 | 14 | 11 | 22 | 20 | 23 | 12 | 19 | 21 | W | D | L | Pts | Gf | Ga | Gd | Rank | |
| 17 | あむなっち | 12 | | 3-1 ○ | 2-1 ○ | 1-1 △ | 1-0 ○ | 4-2 ○ | 3-1 ○ | 3-0 ○ | 3-0 ○ | 1-0 ○ | 4-1 ○ | 5-0 ○ | 6-0 ○ | 11 | 1 | 0 | 34 | 36 | 7 | +29 | 1 | |
| 18 | AS_AP | 11 | 1-3 ● | | 3-1 ○ | 4-2 ○ | 7-1 ○ | 2-2 △ | 1-0 ○ | 5-1 ○ | 0-0 △ | 9-0 ○ | 3-0 ○ | 3-0 ○ | 8 | 2 | 1 | 26 | 38 | 10 | +28 | 2 | ||
| 16 | 鹿沼FC | 12 | 1-2 ● | 1-3 ● | | 2-0 ○ | 2-4 ● | 0-0 △ | 2-1 ○ | 1-0 ○ | 5-1 ○ | 2-2 △ | 5-0 ○ | 9-0 ○ | 4-1 ○ | 7 | 2 | 3 | 23 | 34 | 14 | +20 | 3 | |
| 15 | 栃木県庁蹴球会 | 11 | 1-1 △ | 2-4 ● | 0-2 ● | | 1-0 ○ | 1-1 △ | 4-0 ○ | 5-4 ○ | 1-1 △ | 3-2 ○ | 4-0 ○ | 2-0 ○ | 6 | 3 | 2 | 21 | 24 | 15 | +9 | 4 | ||
| 13 | 宇都宮市役所 | 11 | 0-1 ● | 1-7 ● | 4-2 ○ | 0-1 ● | | 1-0 ○ | 3-1 ○ | 0-1 ● | 2-1 ○ | 2-0 ○ | 2-0 ○ | 3-0 ○ | 7 | 0 | 4 | 21 | 18 | 14 | +4 | 5 | ||
| 14 | FC Stone Autumn Limited | 12 | 2-4 ● | 2-2 △ | 0-0 △ | 1-1 △ | 0-1 ● | | 1-2 ● | 1-5 ● | 4-0 ○ | 2-0 ○ | 3-0 ◇ | 5-1 ○ | 3-0 ○ | 5 | 3 | 4 | 18 | 24 | 16 | +8 | 6 | |
| 11 | FC.HERENCIA陽南 | 11 | 1-3 ● | 0-1 ● | 1-2 ● | 0-4 ● | 2-1 ○ | | 0-8 ● | 4-0 ○ | 2-1 ○ | 3-0 ○ | 1-0 ○ | 3-0 ○ | 6 | 0 | 5 | 18 | 17 | 20 | -3 | 7 | ||
| 22 | ACHIEVE | 11 | 0-3 ● | 1-5 ● | 0-1 ● | 4-5 ● | 1-3 ● | 5-1 ○ | 8-0 ○ | | 4-4 △ | 4-1 ○ | 3-1 ○ | 3-0 ◇ | 5 | 1 | 5 | 16 | 33 | 24 | +9 | 8 | ||
| 20 | みはらSC | 11 | 0-3 ● | 0-0 △ | 1-5 ● | 1-1 △ | 1-0 ○ | 0-4 ● | 0-4 ● | | 1-3 ● | 0-1 ● | 4-0 ○ | 6-2 ○ | 3 | 2 | 6 | 11 | 14 | 23 | -9 | 9 | ||
| 23 | Erste CREW. | 10 | 0-1 ● | 2-2 △ | 2-3 ● | 1-2 ● | 0-2 ● | 1-2 ● | 4-4 △ | 3-1 ○ | | 1-2 ● | 3-0 ○ | 2 | 2 | 6 | 8 | 17 | 19 | -2 | 10 | |||
| 12 | FC FIRST | 11 | 1-4 ● | 0-9 ● | 0-5 ● | 0-4 ● | 0-2 ● | 0-3 ◆ | 0-3 ● | 1-4 ● | 1-0 ○ | | 4-0 ○ | 4-0 ○ | 3 | 0 | 8 | 6 | 11 | 34 | -23 | 11 | ||
| 19 | FC Gloria | 12 | 0-5 ● | 0-3 ● | 0-9 ● | 0-2 ● | 0-2 ● | 1-5 ● | 0-1 ● | 1-3 ● | 0-4 ● | 2-1 ○ | 0-4 ● | | 2-0 ○ | 2 | 0 | 10 | 6 | 6 | 39 | -33 | 12 | |
| 21 | 栃木トヨタFC | 11 | 0-6 ● | 0-3 ● | 1-4 ● | 0-3 ● | 0-3 ● | 0-3 ● | 0-3 ◆ | 2-6 ● | 0-3 ● | 0-4 ● | 0-2 ● | | 0 | 0 | 11 | -3 | 3 | 40 | -37 | 13 | ||
| 不戦勝(◇)は3-0、不戦敗(◆)は0-3として得失点に参入。不戦敗は加えて勝ち点3を失う。 |