第59回 栃木県社会人サッカーリーグ(3部)(県北・県央地区) |
2025年5月18日(日) ~ 2025年11月9日(日) |
試合結果等は、主催者発表のものでご確認ください。 |
No | Team | P | 17 | 15 | 11 | 16 | 14 | 18 | 13 | 20 | 12 | 23 | 22 | 19 | 21 | W | D | L | Pts | Gf | Ga | Gd | Rank | |
17 | あむなっち | 5 | | 1-1 △ | 3-1 ○ | 4-2 ○ | 3-1 ○ | 3-0 ○ | 4 | 1 | 0 | 13 | 14 | 5 | +9 | 1 | ||||||||
15 | 栃木県庁蹴球会 | 4 | 1-1 △ | | 1-0 ○ | 4-0 ○ | 3-2 ○ | 3 | 1 | 0 | 10 | 9 | 3 | +6 | 2 | |||||||||
11 | FC.HERENCIA陽南 | 5 | 1-3 ● | | 0-1 ● | 3-0 ○ | 2-1 ○ | 1-0 ○ | 3 | 0 | 2 | 9 | 7 | 5 | +2 | 3 | ||||||||
16 | 鹿沼FC | 4 | | 2-4 ● | 5-0 ○ | 2-2 △ | 4-1 ○ | 2 | 1 | 1 | 7 | 13 | 7 | +6 | 4 | |||||||||
14 | FC Stone Autumn Limited | 4 | 2-4 ● | | 2-2 △ | 2-0 ○ | 5-1 ○ | 2 | 1 | 1 | 7 | 11 | 7 | +4 | 5 | |||||||||
18 | AS_AP | 4 | 1-3 ● | 1-0 ○ | 2-2 △ | | 3-0 ○ | 2 | 1 | 1 | 7 | 7 | 5 | +2 | 6 | |||||||||
13 | 宇都宮市役所 | 4 | 0-1 ● | 4-2 ○ | | 0-1 ● | 3-0 ○ | 2 | 0 | 2 | 6 | 7 | 4 | +3 | 7 | |||||||||
20 | みはらSC | 5 | 0-3 ● | 1-0 ○ | | 0-1 ● | 1-3 ● | 4-0 ○ | 2 | 0 | 3 | 6 | 6 | 7 | -1 | 8 | ||||||||
12 | FC FIRST | 5 | 0-4 ● | 0-3 ● | 0-5 ● | 1-0 ○ | | 4-0 ○ | 2 | 0 | 3 | 6 | 5 | 12 | -7 | 9 | ||||||||
23 | Erste CREW. | 5 | 2-3 ● | 1-2 ● | 2-2 △ | 0-2 ● | 3-1 ○ | | 1 | 1 | 3 | 4 | 8 | 10 | -2 | 10 | ||||||||
22 | ACHIEVE | 1 | | 3-0 ◇ | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | +3 | 11 | ||||||||||||
19 | FC Gloria | 4 | 0-1 ● | 1-5 ● | 0-3 ● | 0-4 ● | | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 13 | -12 | 12 | |||||||||
21 | 栃木トヨタFC | 4 | 1-4 ● | 0-3 ● | 0-4 ● | 0-3 ◆ | | 0 | 0 | 4 | -3 | 1 | 14 | -13 | 13 |
不戦勝(◇)は3-0、不戦敗(◆)は0-3として得失点に参入。不戦敗は加えて勝ち点3を失う。 |