| 第59回 栃木県社会人サッカーリーグ(3部)(県北・県央地区) |
| 2025年5月18日(日) ~ 2025年11月23日(日) |
| 試合結果等は、主催者発表のものでご確認ください。 |
| No | Team | 17 | 18 | 13 | 15 | 16 | 14 | 11 | 22 | 20 | 23 | 12 | 19 | 21 | W | D | L | Pts | Gf | Ga | Gd | Rank | |
| 17 | あむなっち | | 3-1 ○ | 1-0 ○ | 1-1 △ | 2-1 ○ | 4-2 ○ | 3-1 ○ | 3-0 ○ | 3-0 ○ | 1-0 ○ | 4-1 ○ | 5-0 ○ | 6-0 ○ | 11 | 1 | 0 | 34 | 36 | 7 | +29 | 1 | |
| 18 | AS_AP | 1-3 ● | | 7-1 ○ | 4-2 ○ | 3-1 ○ | 2-2 △ | 1-0 ○ | 5-1 ○ | 0-0 △ | 4-0 ○ | 9-0 ○ | 3-0 ○ | 3-0 ○ | 9 | 2 | 1 | 29 | 42 | 10 | +32 | 2 | |
| 13 | 宇都宮市役所 | 0-1 ● | 1-7 ● | | 0-1 ● | 4-2 ○ | 1-0 ○ | 13-0 ○ | 3-1 ○ | 0-1 ● | 2-1 ○ | 2-0 ○ | 2-0 ○ | 3-0 ○ | 8 | 0 | 4 | 24 | 31 | 14 | +17 | 3 | |
| 15 | 栃木県庁蹴球会 | 1-1 △ | 2-4 ● | 1-0 ○ | | 0-2 ● | 1-1 △ | 4-0 ○ | 5-4 ○ | 1-1 △ | 3-2 ○ | 4-0 ○ | 2-0 ○ | 4-0 ○ | 7 | 3 | 2 | 24 | 28 | 15 | +13 | 4 | |
| 16 | 鹿沼FC | 1-2 ● | 1-3 ● | 2-4 ● | 2-0 ○ | | 0-0 △ | 2-1 ○ | 1-0 ○ | 5-1 ○ | 2-2 △ | 5-0 ○ | 9-0 ○ | 4-1 ○ | 7 | 2 | 3 | 23 | 34 | 14 | +20 | 5 | |
| 14 | FC Stone Autumn Limited | 2-4 ● | 2-2 △ | 0-1 ● | 1-1 △ | 0-0 △ | | 1-2 ● | 1-5 ● | 4-0 ○ | 2-0 ○ | 3-0 ◇ | 5-1 ○ | 3-0 ○ | 5 | 3 | 4 | 18 | 24 | 16 | +8 | 6 | |
| 11 | FC.HERENCIA陽南 | 1-3 ● | 0-1 ● | 0-13 ● | 0-4 ● | 1-2 ● | 2-1 ○ | | 0-8 ● | 4-0 ○ | 2-1 ○ | 3-0 ○ | 1-0 ○ | 3-0 ○ | 6 | 0 | 6 | 18 | 17 | 33 | -16 | 7 | |
| 22 | ACHIEVE | 0-3 ● | 1-5 ● | 1-3 ● | 4-5 ● | 0-1 ● | 5-1 ○ | 8-0 ○ | | 2-2 △ | 4-4 △ | 4-1 ○ | 3-1 ○ | 3-0 ◇ | 5 | 2 | 5 | 17 | 35 | 26 | +9 | 8 | |
| 20 | みはらSC | 0-3 ● | 0-0 △ | 1-0 ○ | 1-1 △ | 1-5 ● | 0-4 ● | 0-4 ● | 2-2 △ | | 1-3 ● | 0-1 ● | 4-0 ○ | 6-2 ○ | 3 | 3 | 6 | 12 | 16 | 25 | -9 | 9 | |
| 23 | Erste CREW. | 0-1 ● | 0-4 ● | 1-2 ● | 2-3 ● | 2-2 △ | 0-2 ● | 1-2 ● | 4-4 △ | 3-1 ○ | | 2-2 △ | 1-2 ● | 3-0 ○ | 2 | 3 | 7 | 9 | 19 | 25 | -6 | 10 | |
| 12 | FC FIRST | 1-4 ● | 0-9 ● | 0-2 ● | 0-4 ● | 0-5 ● | 0-3 ◆ | 0-3 ● | 1-4 ● | 1-0 ○ | 2-2 △ | | 4-0 ○ | 4-0 ○ | 3 | 1 | 8 | 7 | 13 | 36 | -23 | 11 | |
| 19 | FC Gloria | 0-5 ● | 0-3 ● | 0-2 ● | 0-2 ● | 0-9 ● | 1-5 ● | 0-1 ● | 1-3 ● | 0-4 ● | 2-1 ○ | 0-4 ● | | 2-0 ○ | 2 | 0 | 10 | 6 | 6 | 39 | -33 | 12 | |
| 21 | 栃木トヨタFC | 0-6 ● | 0-3 ● | 0-3 ● | 0-4 ● | 1-4 ● | 0-3 ● | 0-3 ● | 0-3 ◆ | 2-6 ● | 0-3 ● | 0-4 ● | 0-2 ● | | 0 | 0 | 12 | -3 | 3 | 44 | -41 | 13 | |
| 不戦勝(◇)は3-0、不戦敗(◆)は0-3として得失点に参入。不戦敗は加えて勝ち点3を失う。 |