UTSUNOMIYA CHUO Girls' HighSchool Soccer Club Archives | ||
記録掲載期間:2005/04~2022/01(更新終了…今後の更新はありません) | ||
★★★ 関東大会 ★★★ | ||
期間 | 大会名 | 結果等 |
2019/11/09~11/17 | 1回戦 | |
2016/11/12~11/20 | 1回戦 | |
2015/10/24~11/01 | 1回戦 | |
2014/11/08~11/16 | 1回戦 | |
2012/11/10~11/18 | 1回戦 | |
2011/06/11~06/19 | 2回戦(関東初勝利!!) | |
2010/05/16 | Play Offで敗退 | |
2008/06/21~06/29 | 1回戦 | |
2007/06/16~06/25 | 1回戦 | |
2020/10/24~11/01 | 1回戦 | |
2018/10/27~11/04 | 1回戦 | |
2017/10/28~11/05 | 1回戦 | |
2013/11/09~11/17 | Best8 | |
2011/11/12~11/20 | 2回戦 | |
2010/11/13~11/21 | 1回戦 | |
2008/11/15~11/23 | 1回戦 | |
2007/11/17~11/24 | 1回戦 | |
2008/09/27~09/28 | 第5回 全日本女子フットサル選手権大会 関東大会 | 予選リーグ敗退 |
★★★ 栃木県大会 ★★★ | ||
期間 | 大会名 | 結果等 |
2006年~2021年 | ||
2005年~2021年 | ||
2021/04/29~05/15 | Best8 | |
令和2年度 栃木県高等学校総合体育大会 女子サッカー競技 | 大会中止 | |
2019/04/27~05/12 | 準優勝 | |
2018/04/28~05/13 | 準優勝 | |
2017/04/29~05/07 | 準優勝 | |
2016/04/29~05/08 | 第3位 | |
2015/04/25~05/10 | 第3位 | |
2014/04/26~05/11 | 準優勝 | |
2013/04/27~05/05 | Best4 | |
2012/04/28~05/06 | 準優勝 | |
2011/05/03~05/08 | 準優勝(関東大会出場) | |
2010/05/01~05/09 | 第3位 | |
2009/05/02~05/10 | ||
2008/05/03~05/11 | 第3位(関東大会出場) | |
2007/04/28~05/12 | 第3位(関東大会出場) | |
2006/04/23~04/30 | 第3位 | |
2005/04/30~05/01 | ||
2021/09/18~10/09 | Best8 | |
2020/09/05~09/22 | 第4位(秋季関東大会出場) | |
2019/09/01~09/22 | 準優勝(関東大会出場) | |
2018/09/02~09/22 | 第4位(秋季関東大会出場) | |
2017/09/09~09/26 | 第3位(秋季関東大会出場) | |
2016/09/10~09/22 | 準優勝(関東大会出場) | |
2015/08/29~09/06 | 準優勝(関東大会出場) | |
2014/09/13~09/21 | 準優勝(関東大会出場) | |
2013/09/14~09/28 | 第3位(秋季関東大会出場) | |
2012/09/15~09/23 | 準優勝(関東大会出場) | |
2011/09/17~09/24 | 準優勝(関東大会出場) | |
2010/09/18~10/03 | 第3位(関東大会出場) | |
2009/09/12~09/22 | ||
2008/09/13~09/25 | 第3位(関東大会出場) | |
2007/09/17~09/22 | 第3位(関東大会出場) | |
2022/01/29~02/06 | 大会中止 | |
2021/02/27~03/07 | 大会中止 | |
2020/01/25~02/09 | 準優勝 | |
2019/01/26~02/11 | 優勝 | |
2018/01/20~03/10 | 優勝 | |
2017/01/21~02/05 | 準優勝 | |
2016/01/16~01/24 | 第3位 | |
2015/01/17~01/25 | 準優勝 | |
2014/01/18~01/26 | 準優勝 | |
2013/01/19~01/27 | Best4 | |
2012/01/14~01/22 | 準優勝 | |
2011/01/15~01/29 | Best4(第3シード獲得) | |
2009/12/12~12/20 | Best4 | |
2008/12/13~12/21 | ||
2007/12/16~12/22 | Best4 | |
2006/12/16~12/23 | 準優勝 | |
2010/12/19 | 準優勝 | |
2015/12/19 | 2015年度 栃木県高等学校女子サッカー 1年生大会 | 第4位 |
2012/02/26 | 優勝 | |
2010/08/22~08/29 | 第3位 | |
2009/08/02~08/09 | 第3位 | |
2008/08/03~08/10 | 準優勝(関東大会出場) | |
第4回 全日本女子フットサル選手権大会 栃木県予選 | 第3位 | |
2006/08/26~08/27 | 第3回 全日本女子フットサル選手権大会 栃木県予選 | 第3位 |
Master's Café |