公式戦(県大会)戦績上位チーム一覧表(過去4年+本年) |
対象期間:平成29年(2017年)新人戦から令和3年(2021年)選手権予選まで | |||||||||||
| |||||||||||
No | 学校名 | 公式戦(新人戦、県総体、選手権予選) | |||||||||
優勝 | 準優勝 | Best4 | 2017(H29) | 2018(H30) | 2019(H31) | 2020(R2) | 2021(R3) | ||||
1 | 宇都宮文星女子高校 | 10 | 1 | 2 | 優優優 | _4優優 | _4優優 | 優_優 | _準優 | ||
2 | 宇都宮中央女子高校 | 2 | 6 | 3 | 準準_4 | 優準_4 | 優準準 | 準__4 | __8_8 | ||
3 | 宇都宮短大附属高校 | 1 | 5 | 4 | _4_8準 | 準_8_4 | 準_4_4 | _8_準 | _優準 | ||
4 | 大田原女子高校 | 0 | 1 | 6 | _8_4_4 | _4_4準 | _4_8_8 | _4__8 | __8_8 | ||
5 | 白鴎大学足利高校 | 0 | 0 | 8 | __4_8 | __4_8 | _8_4_4 | _4__4 | __4_4 | ||
6 | 宇都宮女子高校 | 0 | 0 | 2 | __8_ | _8_8_8 | _8_8_ | ___8 | __4_4 | ||
7 | 益子芳星高校 | 0 | 0 | 1 | _4__8 | ___8 | ___8 | ___ | ___ |
掲載対象期間にBest4以上を記録した高校を表示対象としました。 |