令和7年度 全国高等学校総合体育大会 サッカー競技大会 |
対戦表 2025年7月26日(土) ~ 2025年8月2日(土) |
試合結果等は、主催者発表のものでご確認ください。 |
対戦表 対戦表 |
2025/07/26 (Sat) | Jヴィレッジスタジアム | ||||||
09:30 | 13 | (香川) 藤井学園寒川高校 | 0 | 0-0 0-0 4PK3 | 0 | (広島/中国) 瀬戸内高校 | |
JヴィレッジP1 | |||||||
09:30 | 2 | (長崎/九州1) 長崎総科大附属高校 | 1 | 1-2 0-0 | 2 | (大阪1/関西1) 阪南大高校 | |
12:30 | 8 | (福岡/九州1) 飯塚高校 | 2 | 2-1 0-0 | 1 | (東京2) 修徳高校 | |
JヴィレッジP2 | |||||||
09:30 | 3 | (奈良) 奈良育英高校 | 2 | 2-2 0-2 | 4 | (島根/中国) 立正大淞南高校 | |
12:30 | 4 | (群馬/East) 前橋育英高校 | 3 | 2-2 1-0 | 2 | (山口/中国) 高川学園高校 | |
JヴィレッジP3 | |||||||
09:30 | 12 | (茨城/関東1) 鹿島学園高校 | 2 | 0-0 2-0 | 0 | (山形) 山形中央高校 | |
12:30 | 5 | (福井/北信越2) 丸岡高校 | 1 | 1-2 0-2 | 4 | (熊本/West) 大津高校 | |
JヴィレッジP5 | |||||||
09:30 | 6 | (徳島/四国) 徳島市立高校 | 2 | 1-0 1-2 5PK6 | 2 | (三重) 四日市中央工業高校 | |
12:30 | 17 | (長野) 東京都市大塩尻高校 | 2 | 1-0 1-1 | 1 | (愛媛) 松山北高校 | |
JヴィレッジP7・8 | |||||||
09:30 | 11 | (岐阜/東海) 帝京大可児高校 | 3 | 2-2 1-4 | 6 | (兵庫/関西2) 滝川第二高校 | |
12:30 | 18 | (宮城/東北) 聖和学園高校 | 1 | 0-0 1-2 | 2 | (岡山/中国) 岡山学芸館高校 | |
広野町サッカー場 | |||||||
09:30 | 15 | (滋賀) 立命館守山高校 | 1 | 1-0 0-0 | 0 | (佐賀/九州2) 佐賀東高校 | |
12:30 | 19 | (石川) 金沢学院大附属高校 | 2 | 0-2 2-2 | 4 | (東京1/関東1) 帝京高校 | |
住鉱エナジーマテリアルNARAHAピッチ | |||||||
09:30 | 7 | (神奈川2/関東1) 桐蔭学園高校 | 5 | 2-0 3-0 | 0 | (京都/関西1) 京都橘高校 | |
12:30 | 16 | (岩手) 盛岡商業高校 | 1 | 0-1 1-3 | 4 | (山梨/関東1) 山梨学院高校 | |
ハワイアンズスタジアムいわき | |||||||
09:30 | 1 | (秋田) 秋田商業高校 | 1 | 0-1 1-0 5PK3 | 1 | (愛知) 愛工大名電高校 | |
12:30 | 10 | (大阪2/関西2) 大阪産大附属高校 | 2 | 1-0 1-1 | 1 | (大分) 大分鶴崎高校 | |
新舞子フットボール場 | |||||||
09:30 | 9 | (富山/北信越2) 富山第一高校 | 0 | 0-0 0-0 7PK6 | 0 | (北海道/北海道) 札幌大谷高校 | |
12:30 | 14 | (栃木) 佐野日大高校 | 1 | 0-0 1-0 | 0 | (宮崎/九州1) 日章学園高校 |
2025/07/27 (Sun) | Jヴィレッジスタジアム | ||||||
09:30 | 30 | (福島1/東北) 尚志高校 | 4 | 3-0 1-1 | 1 | 藤井学園寒川高校 | |
12:30 | 34 | 東京都市大塩尻高校 | 0 | 0-0 0-3 | 3 | 岡山学芸館高校 | |
JヴィレッジP2 | |||||||
09:30 | 21 | 阪南大高校 | 3 | 1-0 2-0 | 0 | 立正大淞南高校 | |
12:30 | 22 | (高知) 高知中央高校 | 2 | 0-1 2-0 | 1 | 前橋育英高校 | |
JヴィレッジP3 | |||||||
09:30 | 24 | (千葉/East) 流通経済大柏高校 | 2 | 0-0 2-0 | 0 | 四日市中央工業高校 | |
12:30 | 23 | 大津高校 | 3 | 3-0 0-0 | 0 | (青森) 野辺地西高校 | |
JヴィレッジP7・8 | |||||||
09:30 | 29 | 滝川第二高校 | 2 | 1-0 1-2 6PK5 | 2 | 鹿島学園高校 | |
12:30 | 26 | (沖縄) 那覇西高校 | 0 | 0-0 0-1 | 1 | 飯塚高校 | |
広野町サッカー場 | |||||||
09:30 | 32 | (静岡/東海) 浜松開誠館高校 | 7 | 4-0 3-0 | 0 | 立命館守山高校 | |
12:30 | 35 | 帝京高校 | 0 | 0-1 0-2 | 3 | (鹿児島/West) 神村学園高等部 | |
住鉱エナジーマテリアルNARAHAピッチ | |||||||
09:30 | 25 | 桐蔭学園高校 | 0 | 0-1 0-0 | 1 | (福島2/東北) 学法石川高校 | |
12:30 | 33 | 山梨学院高校 | 4 | 3-0 1-1 | 1 | (和歌山) 近大和歌山高校 | |
ハワイアンズスタジアムいわき | |||||||
09:30 | 20 | (埼玉/East) 昌平高校 | 4 | 2-0 2-1 | 1 | 秋田商業高校 | |
12:30 | 28 | (新潟/West) 帝京長岡高校 | 4 | 2-0 2-0 | 0 | 大阪産大附属高校 | |
新舞子フットボール場 | |||||||
09:30 | 27 | 富山第一高校 | 0 | 0-1 0-0 | 1 | (鳥取/中国) 米子北高校 | |
12:30 | 31 | 佐野日大高校 | 0 | 0-0 0-1 | 1 | (神奈川1/関東2) 桐光学園高校 |
2025/07/29 (Tue) | JヴィレッジP1 | ||||||
09:30 | 36 | 昌平高校 | 2 | 1-0 1-0 | 0 | 阪南大高校 | |
12:30 | 40 | 帝京長岡高校 | 3 | 3-0 0-2 | 2 | 滝川第二高校 | |
JヴィレッジP2 | |||||||
09:30 | 37 | 高知中央高校 | 0 | 0-3 0-4 | 7 | 大津高校 | |
12:30 | 41 | 尚志高校 | 1 | 1-1 0-0 10PK9 | 1 | 桐光学園高校 | |
JヴィレッジP5 | |||||||
09:30 | 38 | 流通経済大柏高校 | 5 | 4-0 1-0 | 0 | 学法石川高校 | |
12:30 | 42 | 浜松開誠館高校 | 0 | 0-0 0-2 | 2 | 山梨学院高校 | |
JヴィレッジP7・8 | |||||||
09:30 | 39 | 飯塚高校 | 0 | 0-0 0-0 7PK6 | 0 | 米子北高校 | |
12:30 | 43 | 岡山学芸館高校 | 0 | 0-2 0-0 | 2 | 神村学園高等部 |
2025/07/31 (Thu) | JヴィレッジP1 | ||||||
09:30 | 44 | 昌平高校 | 0 | 0-2 0-3 | 5 | 大津高校 | |
12:30 | 46 | 帝京長岡高校 | 0 | 0-0 0-0 5PK6 | 0 | 尚志高校 | |
JヴィレッジP3 | |||||||
09:30 | 45 | 流通経済大柏高校 | 2 | 1-0 1-0 | 0 | 飯塚高校 | |
12:30 | 47 | 山梨学院高校 | 1 | 1-0 0-1 2PK4 | 1 | 神村学園高等部 |
7/30の準々決勝は、当日発令された津波警報により、昌平vs大津、流経vs飯塚の前半終了時点で打ち切りとなり、7/31に順延となった。 7/31は、前日打ち切りになった2試合が、10:00キックオフで後半から再開(前半終了時点のスコアは有効)、未消化の2試合はキックオフ等、そのままスライドして実施した。 |
2025/08/01 (Fri) | Jヴィレッジスタジアム | ||||||
09:30 | 48 | (熊本/West) 大津高校 | 0 | 0-0 0-0 9PK8 | 0 | (千葉/East) 流通経済大柏高校 | |
12:30 | 49 | (福島1/東北) 尚志高校 | 1 | 1-0 0-2 | 2 | (鹿児島/West) 神村学園高等部 |
2025/08/02 (Sat) | Jヴィレッジスタジアム | ||||||
12:30 | 50 | (熊本/West) 大津高校 | 2 | 0-0 1-1 0-1 1-0 6PK7 | 2 | (鹿児島/West) 神村学園高等部 |