| 第48回 日本クラブユースサッカー選手権(U-18)大会 関東大会 |
| グループステージ 2024年4月7日(日) ~ 2024年5月12日(日) |
| 試合結果等は、主催者発表のものでご確認ください。 |
| グループステージ ノックアウトステージ |
| ご案内 | ||||||
| ||||||
| |||||||||||||||
| No | Team | 21 | 22 | 23 | W | D | L | Pts | Gf | Ga | Gd | Rank | |||
| 21 | 湘南ベルマーレ | | 2-0 ○ | 15-0 ○ | 2 | 0 | 0 | 6 | 17 | 0 | +17 | 1 | |||
| 22 | 栃木シティFC | 0-2 ● | | 10-0 ○ | 1 | 0 | 1 | 3 | 10 | 2 | +8 | 2 | |||
| 23 | CFG-YOKOHAMA | 0-15 ● | 0-10 ● | | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 25 | -25 | 3 | |||
| |||||||||||||||
| No | Team | 26 | 27 | 28 | W | D | L | Pts | Gf | Ga | Gd | Rank | |||
| 26 | 横河武蔵野FC | | 3-0 ○ | 41-0 ○ | 2 | 0 | 0 | 6 | 44 | 0 | +44 | 1 | |||
| 27 | FC ASAHI | 0-3 ● | | 14-0 ○ | 1 | 0 | 1 | 3 | 14 | 3 | +11 | 2 | |||
| 28 | FC Jugar Yokosuka | 0-41 ● | 0-14 ● | | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 55 | -55 | 3 | |||
| |||||||||||||||
| No | Team | 31 | 33 | 32 | 34 | W | D | L | Pts | Gf | Ga | Gd | Rank | ||
| 31 | ザスパクサツ群馬 | | 6-0 ○ | 6-1 ○ | 11-0 ○ | 3 | 0 | 0 | 9 | 23 | 1 | +22 | 1 | ||
| 33 | 大森FC | 0-6 ● | | 3-0 ○ | 5-3 ○ | 2 | 0 | 1 | 6 | 8 | 9 | -1 | 2 | ||
| 32 | 杉並FC | 1-6 ● | 0-3 ● | | 3-0 ○ | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | 9 | -5 | 3 | ||
| 34 | tonan前橋 | 0-11 ● | 3-5 ● | 0-3 ● | | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 19 | -16 | 4 | ||
| |||||||||||||||
| No | Team | 36 | 37 | 39 | 38 | W | D | L | Pts | Gf | Ga | Gd | Rank | ||
| 36 | FC町田ゼルビア | | 8-1 ○ | 27-0 ○ | 21-0 ○ | 3 | 0 | 0 | 9 | 56 | 1 | +55 | 1 | ||
| 37 | QUON FD | 1-8 ● | | 21-1 ○ | 20-0 ○ | 2 | 0 | 1 | 6 | 42 | 9 | +33 | 2 | ||
| 39 | ヴェルディSS相模原 | 0-27 ● | 1-21 ● | | 6-1 ○ | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | 49 | -42 | 3 | ||
| 38 | FC MAKUHARI | 0-21 ● | 0-20 ● | 1-6 ● | | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 47 | -46 | 4 | ||
| |||||||||||||||
| No | Team | 41 | 42 | 43 | 44 | W | D | L | Pts | Gf | Ga | Gd | Rank | ||
| 41 | ブリオベッカ浦安 | | 1-1 △ | 5-2 ○ | 3-1 ○ | 2 | 1 | 0 | 7 | 9 | 4 | +5 | 1 | ||
| 42 | アイデンティみらい | 1-1 △ | | 4-1 ○ | 2-0 ○ | 2 | 1 | 0 | 7 | 7 | 2 | +5 | 2 | ||
| 43 | アローレ八王子 | 2-5 ● | 1-4 ● | | 3-1 ○ | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | 10 | -4 | 3 | ||
| 44 | FC Gois | 1-3 ● | 0-2 ● | 1-3 ● | | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 8 | -6 | 4 | ||
| |||||||||||||||
| No | Team | 46 | 47 | 49 | 48 | W | D | L | Pts | Gf | Ga | Gd | Rank | ||
| 46 | 東急SレイエスFC | | 6-0 ○ | 5-1 ○ | 2-0 ○ | 3 | 0 | 0 | 9 | 13 | 1 | +12 | 1 | ||
| 47 | 千葉SC | 0-6 ● | | 3-1 ○ | 4-0 ○ | 2 | 0 | 1 | 6 | 7 | 7 | 0 | 2 | ||
| 49 | 南葛SC | 1-5 ● | 1-3 ● | | 3-1 ○ | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | 9 | -4 | 3 | ||
| 48 | FC市川GUNNERS | 0-2 ● | 0-4 ● | 1-3 ● | | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 9 | -8 | 4 | ||
| |||||||||||||||
| No | Team | 51 | 52 | 53 | 54 | W | D | L | Pts | Gf | Ga | Gd | Rank | ||
| 51 | 水戸ホーリーホック | | 4-1 ○ | 21-0 ○ | 22-0 ○ | 3 | 0 | 0 | 9 | 47 | 1 | +46 | 1 | ||
| 52 | 相模原みどり | 1-4 ● | | 6-1 ○ | 7-0 ○ | 2 | 0 | 1 | 6 | 14 | 5 | +9 | 2 | ||
| 53 | ローヴァーズ木更津FC | 0-21 ● | 1-6 ● | | 4-4 △ | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | 31 | -26 | 3 | ||
| 54 | 神奈川クラブ | 0-22 ● | 0-7 ● | 4-4 △ | | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 33 | -29 | 4 | ||
| |||||||||||||||
| No | Team | 57 | 56 | 59 | 58 | W | D | L | Pts | Gf | Ga | Gd | Rank | ||
| 57 | FCトリプレッタ | | 1-0 ○ | 3-1 ○ | 19-0 ○ | 3 | 0 | 0 | 9 | 23 | 1 | +22 | 1 | ||
| 56 | SOLTILO CHIBA FC | 0-1 ● | | 5-2 ○ | 10-0 ○ | 2 | 0 | 1 | 6 | 15 | 3 | +12 | 2 | ||
| 59 | Y.S.C.C | 1-3 ● | 2-5 ● | | 4-2 ○ | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | 10 | -3 | 3 | ||
| 58 | フットワーク | 0-19 ● | 0-10 ● | 2-4 ● | | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 33 | -31 | 4 | ||
| |||||||||||||||
| No | Team | 61 | 62 | 63 | 64 | W | D | L | Pts | Gf | Ga | Gd | Rank | ||
| 61 | FCグラシア相模原 | | 3-1 ○ | 2-1 ○ | 6-0 ○ | 3 | 0 | 0 | 9 | 11 | 2 | +9 | 1 | ||
| 62 | エスペランサSC | 1-3 ● | | 5-1 ○ | 4-1 ○ | 2 | 0 | 1 | 6 | 10 | 5 | +5 | 2 | ||
| 63 | Rio FC | 1-2 ● | 1-5 ● | | 4-1 ○ | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | 8 | -2 | 3 | ||
| 64 | プロメテウスEC | 0-6 ● | 1-4 ● | 1-4 ● | | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 14 | -12 | 4 | ||
| |||||||||||||||
| No | Team | 66 | 67 | 68 | 69 | W | D | L | Pts | Gf | Ga | Gd | Rank | ||
| 66 | SC相模原 | | 2-1 ○ | 2-2 △ | 9-0 ○ | 2 | 1 | 0 | 7 | 13 | 3 | +10 | 1 | ||
| 67 | FC川崎栗の木 | 1-2 ● | | 3-2 ○ | 2-0 ○ | 2 | 0 | 1 | 6 | 6 | 4 | +2 | 2 | ||
| 68 | Raiz Choufu FC | 2-2 △ | 2-3 ● | | 3-0 ○ | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | 5 | +2 | 3 | ||
| 69 | 杉並アヤックスSC | 0-9 ● | 0-2 ● | 0-3 ● | | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 14 | -14 | 4 | ||
| |||||||||||||||
| No | Team | 72 | 74 | 71 | 73 | W | D | L | Pts | Gf | Ga | Gd | Rank | ||
| 72 | 東京杉並ソシオFC | | 3-2 ○ | 8-0 ○ | 8-1 ○ | 3 | 0 | 0 | 9 | 19 | 3 | +16 | 1 | ||
| 74 | GA FC | 2-3 ● | | 2-1 ○ | 4-0 ○ | 2 | 0 | 1 | 6 | 8 | 4 | +4 | 2 | ||
| 71 | 東京23FC | 0-8 ● | 1-2 ● | | 3-1 ○ | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | 11 | -7 | 3 | ||
| 73 | FC AIVANCE YOKOSUKA | 1-8 ● | 0-4 ● | 1-3 ● | | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 15 | -13 | 4 | ||
| ||||||||||||||||
| No | Team | W | D | L | Pts | Gf | Ga | Gd | Rank | |||||||
| 105 | アイデンティみらい | | | | | 1 | 1 | 0 | 4 | 5 | 2 | +3 | 1 | |||
| 104 | QUON FD | | | | | 1 | 0 | 1 | 3 | 22 | 9 | +13 | 2 | |||
| 102 | FC ASAHI | | | | | 1 | 0 | 1 | 3 | 14 | 3 | +11 | 3 | |||
| 101 | 栃木シティFC | | | | | 1 | 0 | 1 | 3 | 10 | 2 | +8 | 4 | |||
| 107 | 相模原みどり | | | | | 1 | 0 | 1 | 3 | 7 | 5 | +2 | 5 | |||
| 109 | エスペランサSC | | | | | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | 4 | +2 | 6 | |||
| 108 | SOLTILO CHIBA FC | | | | | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 3 | +2 | 7 | |||
| 110 | FC川崎栗の木 | | | | | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 4 | 0 | 8 | |||
| 111 | GA FC | | | | | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 4 | 0 | 9 | |||
| 103 | 大森FC | | | | | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 6 | -3 | 10 | |||
| 106 | 千葉SC | | | | | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 7 | -4 | 11 | |||
| 8・9位はプレーオフの結果による |